
LA CONFEDERAZIONE PRIMA LISTA CON DUE ELETTI : GENNARO CEPARANO, IL PIU’ ELETTO D’ITALIA CON 5398 VOTI, E CARMINE TALARICO. I VOTANTI SONO STATI OLTRE 71000 STUDENTI.
| 1 | LA CONFEDERAZIONE - CUORE- PANTA REI - LA SVEGLIA - PROGETTO UNIVERSITAS - AREA NUOVA - STUDENTI UNIVERSITARI |
13954 | 6977 | |
| 1 | CEPARANO GENNARO | 5398 | ELETTO | |
| 2 | CAGNAZZO REMO | 1129 | ||
| 3 | CORDEDDU GRAZIELLA | 7 | ||
| 4 | DONINI CLEMENTE | 1255 | ||
| 5 | GIOIA BRUNO GIUSEPPE | 423 | ||
| 6 | IACONETA GIANLUCA | 751 | ||
| 7 | PAGLIUCA MARCELLO | 1222 | ||
| 8 | TALARICO CARMINE | 2797 | ELETTO | |
| 9 | TERRACCIANO GIUSEPPE | 161 |
| 2 | UNIONE DEGLI UNIVERSITARI - LISTE DI SINISTRA - LISTE DEMOCRATICHE | 12986 | 6493 | |
| 1 | CICERO CALOGERO EDOARDO | 402 | ||
| 2 | CHIANESE ANTONIO | 1876 | ||
| 3 | LAFORGIA DIEGO | 1596 | ||
| 4 | MARGHERITA VITO | 1009 | ||
| 5 | CORDA PINA ANGELA | 668 | ||
| 6 | INDIRLI GILBERTO | 1808 | ||
| 7 | COSTANTINO CLAUDIO | 2249 | ELETTO | |
| 8 | BOTTA GENNARO | 1736 | ||
| 9 | DEL DUCA SILVANO | 563 |
| 3 | STUDENTI PER LE LIBERTA' - IL CIRCOLO- C.P.U. - F.G.R. - R.L.S. | 12219 | 6109,5 | |
| 1 | BALDASCINO AMEDEO detto AMEDEO | 2839 | ELETTO | |
| 2 | CASSONI PIERPAOLO | 144 | ||
| 3 | DALENO ANTONIO | 1958 | ||
| 4 | LOPEZ FRANCESCO | 2769 | ||
| 5 | PACIFICO BRUNO | 1160 | ||
| 6 | PIAZZA PAOLO | 806 | ||
| 7 | ROBERTI ROBERTO | 183 | ||
| 8 | SAMMARTINO LUCA ROSARIO detto SAN MARTINO LUCA |
1763 | ||
| 9 | STELLA BRIENZA RAFFAELE | 23 |
| 4 | AZIONE UNIVERSITARIA | 11877 |
5938,5 |
|
| 1 | ANNUNZIATA ALESSANDRO | 306 | ||
| 2 | CAMPISI FRANCESCO | 3956 | ELETTO | |
| 3 | CICCIOMESSERE LUCA detto CICCIO | 3473 | ||
| 4 | D'AMBRA ANDREA | 74 | ||
| 5 | LA SALANDRA FRANCESCO PIO | 393 | ||
| 6 | PORRU SIMONA | 188 | ||
| 7 | RUSSO ALFIO detto ALFREDO | 2714 |
| 5 | UNICENTRO | 9428 | 4714 | |
| 1 | BERRETTA DANIELE | 1655 | ||
| 2 | BISCIOTTI FABIO | 16 | ||
| 3 | CARBONE DOMENICO | 3573 | ELETTO | |
| 4 | D'ANDREA ALFREDO | 1760 | ||
| 5 | D'ANTO' VINCENZO detto CINZIO | 465 | ||
| 6 | D'ARIENZO TOBIA | 3 | ||
| 7 | LAZZARO ANDREA | 1480 | ||
| 8 | LUCISANO ROSARIO | 3 | ||
| 9 | PILI SIMONE | 97 |
| 6 | ATENEO STUDENTI - OBIETTIVO STUDENTI | 8588 | 4294 | |
| 1 | FREDA ANTONIO | 1457 | ||
| 2 | MARINZULI GAIA | 1120 | ||
| 3 | POLIZZI GIOVANNI | 419 | ||
| 4 | CIARALLO CARMINE | 958 | ||
| 5 | GRUTTA D'AURIA CARLO detto GRUTTA | 1995 | ELETTO | |
| 6 | PIZZADILI PAOLO | 1523 | ||
| 7 | CARRATTA ANDREA | 487 |
| 7 | A SINISTRA IN MOVIMENTO | 2281 | 1140,5 | |
| 1 | FERRARA ARMANDO ANDREA | 282 | ||
| 2 | BELLIGERO ANNA | 217 | ||
| 3 | LA FATA FABIO | 462 | ||
| 4 | PASCALE CARLOTTA | 232 | ||
| 5 | GOBBI PIETROGIANNI detto GIANPIERO | 172 | ||
| 6 | BRIA BENIAMINO | 124 | ||
| 7 | LODDO ROBERTO | 161 | ||
| 8 | CATALE NICOLA | 101 | ||
| 9 | DI DONATO MARICA | 66 |
8
SVOLTA A SINISTRA
580
290
1
COLLARO DOMENICO
67
Gli altri Lucani
Da terra di migranti a terra per i migranti
La nostra piccola regione, se pur con difficoltà differenti dalle grandi metropoli, deve confrontarsi con il crescente fenomeno dell’immigrazione. Capita spesso, passeggiando per i luoghi che sentiamo nostri, di incontrare genti dalle più disparate provenienze. Troveremo dunque castelluccesi a Potenza, calabresi a Melfi, pugliesi nel Vulture, campani a Matera. La migrazione intra e interregionale per noi italiani è garantita dalla Costituzione della nostra amata repubblica. Il libero mercato permette ad una lattina di coca-cola, ad una salsiccia lucana, ad un latte acido caucasico di superare le frontiere, al massimo pagando un dazio. Per Abdul, Joachin, Marieta, Ludmilla e tanti altri, il dazio da pagare per
La vera sfida è rendere multi-etnica, meglio, interetnica la nostra Regione, una regione che ha visto negli anni giganteschi flussi emigratori. Un popolo di emigranti non può non avere memoria. Un popolo di migranti non può dimenticare la propria storia Un popolo di migranti non può che lavorare per accogliere, per modellare intorno a tutti la società ed i luoghi che sono di tutti. In Basilicata ci sono altri lucani, non possiamo chinare lo sguardo, guardiamoci in faccia. Costruiamo un’altra Lucania.
5 giugno 2007
Università della Basilicata
5° piano di Ingegneria
Aula ” Amatucci “
Seminario sulla questione immigrazione all'UNIBAS
www.glialtrilucani.splidner.com
MARTEDI' 5 GIUGNO, 10.30 AULA AMATUCCI, 5° PIANO DI INGEGNERIA
www.bloo.it